| | | | Апытаньне №14Пададзена галасоў: 99 Хто, на вашую думку, ўрэшце здолее зьмяніць сітуацыю ў Беларусі?
| Сёньняшняя пратэстная сьведамая моладзь | |  | 45 (45.5%) |
| | КХП-БНФ | |  | 17 (17.2%) |
| | Аб'яднаная апазыцыя | |  | 16 (16.2%) |
| | Людзі сярэдняга ўзросту, якіх цісне рэжым (бізнэсоўцы, інтэлегенцыя, etc.) | |  | 14 (14.1%) |
| | Захад | |  | 7 (7.1%) |
|
| | Выдаецца БАЗА inc. © Biełarus, 1950-2009. Праґрамаваньне і дызайн — © mikhed.ru, 2005 Хостынг — 1and1, падтрымка сайта — Iрына Дзесюкевiч luna-roja.com Перадрук дазваляецца толькі пры ўмове зазначэньня крыніцы |
| | |